Com a moda dos suplementos vitamínicos e/ou minerais, muita gente recorre às farmácias/sites e já vai comprando vitaminas e sais minerais das 'melhores marcas' que encontra e que especialistas (especialmente das redes sociais) recomendam principalmente para determinada classe de indivíduos, com o objetivo de lucro e poder sobre as pessoas influenciáveis utilizando-se de argumentos dos mais convincentes e manipuladores possíveis.... E o que ocorre é que na grande maioria dos casos, muita gente não precisa de certas vitaminas ou sais minerais em forma de suplementos e com isso surgem problemas dos mais diversos tipos sem saber que tudo isso parte justamente pela suplementação inadequada e desnecessária. Geralmente, pela alimentação adequada e equilibrada de acordo com o peso, altura, sexo, idade, estilo de vida que leva, etc de cada um, já se pode suprir as necessidades de nutrientes em geral. Mas existem casos como estresse, fase de algum problema de saúde, fator emocional desequilibrado, algumas fases da vida, dentre outros fatores que pode ser necessária a suplementação, mas esta deve ser minuciosamente dosada e por tempo determinado por nutricionista ou médico confiável e que conheça exatamente todo o histórico da pessoa em questão.
Para você saber se realmente precisa de determinada vitamina e/ou sais minerais, não basta ficar no achismo através de alguns sintomas desagradáveis, que aliás pode até ser o inverso, ou seja, excesso de algum(s) nutriente(s) em seu organismo. Você deve então pedir ao seu médico de confiança a solicitação de alguns exames para verificar tanto a carência quanto o excesso dos mesmos, para daí sim, através das carências suprir a necessidade de alguns nutrientes, mas sempre na medida certa, pois geralmente, médicos costumam indicar altas dosagens deles, sem levar em conta vários fatores, incluindo reações indesejáveis. Vitaminas e sais minerais não são considerados medicamentos, mas acabam se tornando piores quando a dosagem excede o que o organismo realmente necessita. E cuidado para não cair na lábia de especialistas de redes sociais dizendo que "dosagens mínimas não fazem nenhum efeito" porque é justamente através desse argumento estratégico que conseguem vender seus próprios produtos que por sinal, são geralmente bem mais caros do que aqueles que você pode mandar manipular em farmácias nas dosagens corretas e usá-los por tempo determinado sem riscos para sua saúde.
Aqui vai uma lista da maioria de nutrientes, vitaminas e sais minerais para que através da necessidade de repor, seguir à risca as dosagens realmente seguras e por tempo determinado também. Para isso, o indicado é mandar a dosagem para manipular em alguma farmácia específica e confiável. A tabela a seguir é do Ministério da Saúde - e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pode até diminuir ou aumentar a dosagem de cada um mas sempre é bom respeitar primeiro a dosagem mínima, levando em consideração vários fatores como peso, altura, sexo, idade, estilo de vida, problemas de saúde, algumas fases da vida, etc.
Tabela 1 - Ingestão Diária Recomendada para Adultos
| Nutriente | Unidade | Va l o r |
| Proteína (1) | g | 50 |
| Vitamina A (2) (a) | micrograma RE | 600 |
| Vitamina D (2) (b) | micrograma | 5 |
| Vitamina C (2) | mg | 45 |
| Vitamina E (2) (c) | mg | 10 |
| Tiamina (2) | mg | 1,2 |
| Riboflavina (2) | mg | 1,3 |
| Niacina (2) | mg | 16 |
| Vitamina B6 (2) | mg | 1,3 |
| Ácido fólico (2) | micrograma | 240 |
| Vitamina B12 (2) | micrograma | 2,4 |
| Biotina (2) | micrograma | 30 |
| Ácido pantotênico (2) | mg | 5 |
| Vitamina K (2) | micrograma | 65 |
| Colina (1) | mg | 550 |
| Cálcio (2) | mg | 1000 |
| Ferro (2) (d) | mg | 14 |
| Magnésio (2) | mg | 260 |
| Zinco (2) (e) | mg | 7 |
| Iodo (2) | micrograma | 130 |
| Fósforo (1) | mg | 700 |
| Flúor (1) | mg | 4 |
| Cobre (1) | micrograma | 900 |
| Selênio (2) | micrograma | 34 |
| Molibdênio (1) | micrograma | 45 |
| Cromo (1) | micrograma | 35 |
| Manganês (1) | mg | 2,3 |
Tabela 2 - Ingestão Diária Recomendada para Lactentes e Crianças
| Nutriente | Unidade | Lactente | Crianças | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 meses | 7-11 meses | 1-3 anos (12 a 36 meses) | 4-6 anos (37 meses a 6 anos) | 7-10 anos | ||
| Proteína (1) | g | 9,1 | 11 | 13 | 19 | 34 |
| Vitamina A (2) (a) | micrograma RE | 375 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Vitamina D (2) (b) | micrograma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vitamina C (2) | mg | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| Vitamina E (2) (c) | mg | 2,7 | 2,7 | 5 | 5 | 7 |
| Tiamina (2) | mg | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| Riboflavina (2) | mg | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| Niacina (2) | mg | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Vitamina B6 (2) | mg | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Ácido fólico (2) | micrograma | 48 | 48 | 95 | 118 | 177 |
| Vitamina B12 (2) | micrograma | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,8 |
| Biotina (2) | micrograma | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 |
| Ácido pantotênico (2) | mg | 1,7 | 1,8 | 2 | 3 | 4 |
| Vitamina K (2) | micrograma | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colina (1) | mg | 125 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| Cálcio (2) | mg | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Ferro (2)(d) | mg | 0,27 | 9 | 6 | 6 | 9 |
| Magnésio (2) | mg | 36 | 53 | 60 | 73 | 100 |
| Zinco (2)(e) | mg | 2,8 | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 5,6 |
| Iodo (2) | micrograma | 90 | 135 | 75 | 110 | 100 |
| Fósforo (1) | mg | 100 | 275 | 460 | 500 | 1250 |
| Flúor (1) | mg | 0,01 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 |
| Cobre (1) | micrograma | 200 | 220 | 340 | 440 | 440 |
| Selênio (2) | micrograma | 6 | 10 | 17 | 21 | 21 |
| Molibdênio (1) | micrograma | 2 | 3 | 17 | 22 | 22 |
| Cromo (1) | micrograma | 0,2 | 5,5 | 11 | 15 | 15 |
| Manganês (1) | mg | 0,003 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Comentários
Postar um comentário
Envie suas sugestões para que possamos melhorar o conteúdo deste blog!
Obrigada.