Segue a lista de Índice Diária Recomendada (IDR), de acordo com a Agência de Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde em continuação à tabela anterior.
Tabela 3 - Ingestão Diária Recomendada para Gestantes e Lactantes
| Nutriente | Unidade | Gestante | Lactante |
| Proteína (1) | g | 71 | 71 |
| Vitamina A (2)(a) | micrograma RE | 800 | 850 |
| Vitamina D (2)(b) | micrograma | 5 | 5 |
| Vitamina C (2) | mg | 55 | 70 |
| Vitamina E (2)(c) | mg | 10 | 10 |
| Tiamina (2) | mg | 1,4 | 1,5 |
| Riboflavina (2) | mg | 1,4 | 1,6 |
| Niacina (2) | mg | 18 | 17 |
| Vitamina B6 (2) | mg | 1,9 | 2,0 |
| Ácido fólico (2) | micrograma | 355 | 295 |
| Vitamina B12 (2) | micrograma | 2,6 | 2,8 |
| Biotina (2) | micrograma | 30 | 35 |
| Ácido pantotênico (2) | mg | 6 | 7 |
| Vitamina K (2) | micrograma | 55 | 55 |
| Colina (1) | mg | 450 | 550 |
| Cálcio (2) | mg | 1200 | 1000 |
| Ferro (2)(d) | mg | 27 | 15 |
| Magnésio (2) | mg | 220 | 270 |
| Zinco (2)(e) | mg | 11 | 9,5 |
| Iodo (2) | micrograma | 200 | 200 |
| Fósforo (1) | mg | 1250 | 1250 |
| Flúor (1) | mg | 3 | 3 |
| Cobre (1) | micrograma | 1000 | 1300 |
| Selênio (2) | micrograma | 30 | 35 |
| Molibdênio (1) | micrograma | 50 | 50 |
| Cromo (1) | micrograma | 30 | 45 |
| Manganês (1) | mg | 2,0 | 2,6 |
Para quem deseja saber mais, segue o link abaixo:
Comentários
Postar um comentário
Envie suas sugestões para que possamos melhorar o conteúdo deste blog!
Obrigada.